Eksport-Import | Ekspor - Impor (Bulanan) (Juta US$) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun 2025 | ||||||||||||
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
Ekspor Migas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekspor Non Migas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekspor Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Import Migas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Import Non Migas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Import Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nilai Ekspor Bersih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gedung Graha Ruhui Rahayu Lt. 1 & 2, Jl. Ir. H. Juanda No. 81 Kode Pos 75124, 0541 - 741259 Fax : 748846
Telp: 0541 - 741259
Email: perdagangan.smd@gmail.com
Website: https://disdag.samarindakota.go.id